Jadwal
Kelola jadwal pelajaran berdasarkan tahun ajaran, semester, departemen, kelas, dan rombel.
Kelas 7Semester Ganjil 2026/2027
Senin · Selasa · RabuFormat menyamping 3 hari agar penulisan jam lebih ringkas.
| Jam | Slot | Senin | Selasa | Rabu |
|---|---|---|---|---|
| 07:45-08:00 | MS | Morning Spirit — | Morning Spirit — | Morning Spirit — |
| 08:00-08:30 | J1 | Tahfizhul Qur'an — | Tahfizhul Qur'an — | Tahfizhul Qur'an — |
| 08:30-09:05 | J2 | Al-Hadits Asroful Anam | Al-Hadits Asroful Anam | Al-Imla’ Al-‘Arabi Isnan Surya M. |
| 09:05-09:40 | J3 | Al-Hadits Asroful Anam | Al-Hadits Asroful Anam | Al-Fiqh Imron Rosadi. S.H. |
| 09:40-09:55 | IST | ISTIRAHAT — | ISTIRAHAT — | ISTIRAHAT — |
| 09:55-10:30 | J4 | Mahfuzhat Roihan | Al-Khath Al-‘Arabi M. S. Bimantara | Al-Khath Al-‘Arabi M. S. Bimantara |
| 10:30-11:00 | J5 | Al-Insya’ Isnan Surya M. | At-Tajwid Asroful Anam | At-Tauhid Setiono Slamet |
| 11:00-11:30 | J6 | Al-Insya’ Isnan Surya M. | At-Tajwid Asroful Anam | At-Tauhid Setyono |
Kamis · Jumat · SabtuFormat menyamping 3 hari agar penulisan jam lebih ringkas.
| Jam | Slot | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|---|---|---|---|
| 07:45-08:00 | MS | Morning Spirit — | — | — |
| 07:45-08:30 | TS | — | Thabur Shabah — | — |
| 07:45-08:30 | J1 | — | — | BWK Avif Milwandi, S.H |
| 08:00-08:30 | J1 | Tahfizhul Qur'an — | — | — |
| 08:30-09:05 | J1 | — | Tamrinul Lughah Al-‘Arabiyyah Asroful Anam | — |
| 08:30-09:05 | J2 | Tamrinul Lughah Al-‘Arabiyyah Asroful Anam | — | At-Tauhid Setiono Slamet |
| 09:05-09:40 | J2 | — | Tamrinul Lughah Al-‘Arabiyyah Asroful Anam | — |
| 09:05-09:40 | J3 | Tamrinul Lughah Al-‘Arabiyyah Asroful Anam | — | Al-Imla’ Al-‘Arabi Isnan Surya M. |
| 09:40-09:55 | IST | ISTIRAHAT — | — | ISTIRAHAT — |
| 09:40-10:15 | J3 | — | At-Tauhid Setiono Slamet | — |
| 09:55-10:30 | J4 | Mahfuzhat Roihan | — | Al-Fiqh Imron Rosadi. S.H. |
| 10:30-11:00 | J5 | Tarikh Al-Islam Budi Setyawan | — | Al-Fiqh Imron Rosadi. S.H. |
| 11:00-11:30 | J6 | Tarikh Al-Islam Budi Setyawan | — | Al-Fiqh Imron Rosadi. S.H. |
Data awal: jadwal Kelas 7 dimasukkan dari dokumen Jadwal Mata Pelajaran Semester Ganjil 2026/2027. Selanjutnya kelas lain dapat ditambahkan bertahap.
Kesiswaan
Data peserta didik aktif per departemen, kelas, dan rombel pada tahun ajaran aktif.
WUSTHADepartemen
7Kelas
1Rombel
17Santri Aktif
| No | Nama Santri | NISP | NISN | Departemen | Kelas | Rombel | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdurrohman Rahmani Harmawan | 510333080210250001 | 0138802230 | WUSTHA/SMP | 7 | Kelas 7 | Aktif |
|
| 2 | Aliffiandra Herda Pradipta | 510333080210250003 | 3125824892 | WUSTHA/SMP | 7 | Kelas 7 | Aktif |
|
| 3 | Ammar Faiz Anwarulkarim | 510333080210250004 | 3125962548 | WUSTHA/SMP | 7 | Kelas 7 | Aktif |
|
| 4 | Ardan Fakhri Akthoillah | 510333080210250005 | 0128071244 | WUSTHA/SMP | 7 | Kelas 7 | Aktif |
|
| 5 | Arfan Amalludin | — | — | WUSTHA/SMP | 7 | Kelas 7 | Aktif |
|
| 6 | Arief Alliyanto Rizqy | 510333080210250007 | 2121185867 | WUSTHA/SMP | 7 | Kelas 7 | Aktif |
|
| 7 | Fadhil Hanif Muzaffar | 510333080210250008 | 3120664328 | WUSTHA/SMP | 7 | Kelas 7 | Aktif |
|
| 8 | Isma'il | 510333080210250009 | 0131077795 | WUSTHA/SMP | 7 | Kelas 7 | Aktif |
|
| 9 | Muhammad Fatih Setiawan | 510333080210250010 | 69976387 | WUSTHA/SMP | 7 | Kelas 7 | Aktif |
|
| 10 | Muhammad Hanif Anshori | 510333080210250011 | 3133145350 | WUSTHA/SMP | 7 | Kelas 7 | Aktif |
|
| 11 | Muhammad Zaidan Hilmi Izzudin | 510333080210250012 | 0139208534 | WUSTHA/SMP | 7 | Kelas 7 | Aktif |
|
| 12 | Sholahuddin Budi Al Ghani | 510333080210250013 | 3126704903 | WUSTHA/SMP | 7 | Kelas 7 | Aktif |
|
| 13 | Tsabit Abdillah Fajri Pramana | 510333080210250014 | 3123500319 | WUSTHA/SMP | 7 | Kelas 7 | Aktif |
|
| 14 | Muhammad Alfath Arifullah | 510333080210250015 | 3102971577 | WUSTHA/SMP | 7 | Kelas 7 | Aktif |
|
| 15 | Muhammad Fa'iz Arrazaq | 510333080210250016 | 0101480575 | WUSTHA/SMP | 7 | Kelas 7 | Aktif |
|
| 16 | Nazal Wahid Saputra | 510333080210250017 | 20306773 | WUSTHA/SMP | 7 | Kelas 7 | Aktif |
|
| 17 | Afif Hibatullah | 510333080210250002 | 0133852141 | WUSTHA/SMP | 7 | Kelas 7 | Aktif |
|
Data Kelas 7: 17 santri dimasukkan dari file Database Santri Baru 25-26. Data yang kosong pada file sumber ditampilkan dengan tanda —.
Daftar Pengajar
Daftar pengajar yang muncul pada Jadwal Kelas 7 beserta mata pelajaran yang diajarkan.
9Pengajar
11Mata Pelajaran
WUSTHADepartemen
7Kelas
| No | Nama Pengajar | Mata Pelajaran yang Diajarkan | Departemen / Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | Asroful Anam | Al-Hadits · At-Tajwid · Tamrinul Lughah Al-‘Arabiyyah | WUSTHA/SMP · Kelas 7 |
| 2 | Avif Milwandi, S.H | BWK | WUSTHA/SMP · Kelas 7 |
| 3 | Budi Setyawan | Tarikh Al-Islam | WUSTHA/SMP · Kelas 7 |
| 4 | Imron Rosadi. S.H. | Al-Fiqh | WUSTHA/SMP · Kelas 7 |
| 5 | Isnan Surya M. | Al-Insya’ · Al-Imla’ Al-‘Arabi | WUSTHA/SMP · Kelas 7 |
| 6 | M. S. Bimantara | Al-Khath Al-‘Arabi | WUSTHA/SMP · Kelas 7 |
| 7 | Roihan | Mahfuzhat | WUSTHA/SMP · Kelas 7 |
| 8 | Setiono Slamet | At-Tauhid | WUSTHA/SMP · Kelas 7 |
| 9 | Setyono | At-Tauhid | WUSTHA/SMP · Kelas 7 |
Sumber data: daftar pengajar ini dibentuk otomatis dari nama guru yang tercantum pada Jadwal Kelas 7. Jika jadwal Kelas 7 diperbarui, daftar pengajar dan mata pelajaran ikut menyesuaikan.
Jurnal
Catatan pelaksanaan pembelajaran guru berdasarkan jadwal yang telah dibuat.
| Tanggal | Jam | Kelas | Mata Pelajaran | Guru | Materi | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada jurnal pembelajaran. | ||||||
Penilaian
Kelola nilai santri per mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun ajaran.
UHUlangan Harian
UTSUjian Tengah Semester
UASUjian Akhir Semester
RaporNilai Akhir
Rumus nilai rapor: Ulangan Harian 40% + UTS 25% + UAS 35%.